La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante abril de este año alcanzó los 51.371 vehículos, lo que refleja una baja del del 4,1% en relación a abril de 2014. Estos números, muestran una suba del 4% en la comparación contra marzo de este año en el que se habían patentado 49.413 unidades.
El acumulado del primer cuatrimestre del año arrojó una cifra de 210.048 unidades, un descenso del 23% en la comparación contra el acumulado del año pasado en el que se habían patentados 272.794 vehículos hasta esta fecha.
“Se observan pocos cambios, una prolongación de la tendencia de los últimos meses, con una desaceleración en la caída en la comparación contra el año pasado muy marcada y que en abril apenas bajó 4%, lo que permite proyectar que podremos alcanzar algunos meses donde se pueda volver a experimentar un crecimiento” dijo Abel Bomrad, Presidente de ACARA.
Los más vendidos
Con 2.871 unidades patentadas el Volkswagen Gol fue el auto más vendido del mes, seguido del Ford Fiesta Kinetic (2.189 unidades) y el Ford Focus que patentó 2.018 unidades.
| Top 10 Autos Abril 2015 | |||
| Puesto | Marca | Modelo | Unidades Abril |
| 1 | Volkswagen | Gol | 2.871 |
| 2 | Ford | Fiesta Kinetic | 2.189 |
| 3 | Ford | Focus | 2.018 |
| 4 | Fiat | Palio | 1.937 |
| 5 | Renault | Clio Mio | 1.906 |
| 6 | Ford | EcoSport | 1.841 |
| 7 | Chevrolet | Classic | 1.760 |
| 8 | Toyota | Etios | 1.664 |
| 9 | Volkswagen | Suran | 1.461 |
| 10 | Toyota | Corolla | 1.332 |
Entre las pick-ups, la Toyota Hilux patentó 2.416 unidades para mantener su cómo cómodo y amplio liderazgo del mercado. Segunda quedó la Volkswagen Amarok (1.288 unidades) y tercera la Ford Ranger (1.242).
| Pick-Ups* Abril 2015 | |||
| Puesto | Marca | Modelo | Unidades Abril |
| 1 | Toyota | Hilux | 2.416 |
| 2 | Volkswagen | Amarok | 1.288 |
| 3 | Ford | Ranger | 1.242 |
| 4 | Chevrolet | S-10 | 247 |
* Pick-ups medianas.
Si hablamos de marcas, el podio está formado por Volkswagen, Ford y Chevrolet y es para destacar que Toyota quedó cuarta en los patentamientos del mes y ya es la quinta marca más vendida del año.
| Top 10 marcas Abril 2015 | ||||
| Puesto | Marca | Abril 2015 | Abril 2014 | Variación |
| 1 | Volkswagen | 10.256 | 8.501 | 20,64% |
| 2 | Ford | 7.646 | 8.315 | -8,05% |
| 3 | Chevrolet | 7.121 | 5.880 | 21,11% |
| 4 | Toyota | 5.461 | 4.912 | 11,18% |
| 5 | Fiat | 5.147 | 7.220 | -28,71% |
| 6 | Renault | 5.132 | 7.526 | -31,81% |
| 7 | Peugeot | 3.686 | 5.132 | -28,18% |
| 8 | Citroën | 1.703 | 2.121 | -19,71% |
| 9 | Mercedes-Benz | 1.033 | 854 | 20,96% |
| 10 | Nissan | 551 | 267 | 106,37% |
Datos basados en el listado de patentamientos por Marcas – Totales