En base al listado oficial de patentamientos de autos y comerciales livianos entregado por ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) te presentamos el top 10 de las marcas con mejor performance durante el mes de Septiembre.
Sin grandes variaciones, una vez más la automotriz alemana Volkswagen sigue liderando el ranking. Durante septiembre, Chevrolet cayó a la tercera posición, dándole el según escalón del podio a la marca del rombo (cabe destacar la variación interanual del 20,94%). Finalmente Ford y Peugeot completaron las primeras cinco posiciones.
| Top 10 marcas más vendidas – Septiembre 2012 | |||||||
| Puesto | Marca | Sep-12 | Sep-11 | Variación | Ene-Sep 2012 | Ene-Sep 2011 | Variación |
| 1 | Volkswagen | 11.690 | 15.448 | -24,33% | 131.088 | 133.929 | -2,12% |
| 2 | Renault | 9.999 | 11.884 | -15,86% | 97.105 | 80.295 | 20,94% |
| 3 | Chevrolet | 9.710 | 15.179 | -36,03% | 107.711 | 106.354 | 1,28% |
| 4 | Ford | 7.494 | 10.383 | -27,82% | 78.246 | 83.985 | -6,83% |
| 5 | Peugeot | 6.835 | 6.945 | -1,58% | 64.250 | 59.496 | 7,99% |
| 6 | Fiat | 5.041 | 9.051 | -44,30% | 66.638 | 69.727 | -4,43% |
| 7 | Toyota | 3.389 | 3.314 | 2,26% | 35.713 | 29.879 | 19,53% |
| 8 | Citroën | 2.573 | 3.008 | -14,46% | 23.386 | 25.593 | -8,62% |
| 9 | Honda | 1.629 | 904 | 80,20% | 12.862 | 15.131 | -15,00% |
| 10 | Mercedes-Benz | 616 | 689 | -10,60% | 5.286 | 5.884 | -10,16% |
*Datos basados en el listado de patentamientos del mercado de Autos + Livianos (no se incluye Camiones y Buses)