La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA- dio a conocer el listado con las marcas que más vendieron el pasado mes de marzo en nuestro país.
Respecto de marzo de 2010 todas las marcas han crecido, especialmente Peugeot y Renault, con un 45.90% y 36.56% respectivamente. Un dato a tener en cuenta es Nissan, que aumentó casi un 100% sus ventas con respecto al mismo mes del año pasado.
| Marca | Unidades | Acumulado Ene – Mar | |
| 1º | Volkswagen | 13.314 | 42.881 |
| 2º | Chevrolet | 10.427 | 33.855 |
| 3º | Renault | 8.339 | 28.255 |
| 4º | Ford | 7.815 | 28.770 |
| 5º | Peugeot | 6.037 | 20.708 |
| 6º | FIAT |
5.515 |
21.929 |
| 7º | Toyota | 2.998 | 10.850 |
| 8º | Citroën | 2.392 | 8.352 |
| 9º | Honda | 1.865 | 6.950 |
| 10º | Nissan | 1.431 | 4.775 |
Fuente: ACARA