A pesar de las trabas impuestas este año, que al parecer llevan 3.000 unidades varadas en la aduana, y del nuevo régimen de Licencias No Automáticas (LNA), 2011 marca otro record en ventas de autos importados.

Sin más preámbulos alcanza con tomar las listas de patentamientos publicadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y chequear los casilleros de las principales marcas de autos de lujo para cerciorarlo.
En Mega Autos Digital realizamos ese trabajo y se lo ofrecemos resumido en el siguiente cuadro.
| Marca | Ene- Feb 2011 | Ene-Feb 2010 | Diferencia |
| Alfa Romeo | 104 | 28 | 271.43% |
| Audi | 982 | 802 | 22.44% |
| BMW | 1.044 | 829 | 25.93% |
| Chrysler | 289 | 152 | 90.13% |
| Dodge | 1.086 | 531 | 104.52% |
| Ferrari | 0 | 2 | -100,00% |
| Hyundai | 1.531 | 782 | 95.78% |
| Jaguar | 2 | 2 | 0.00% |
| Jeep | 288 | 238 | 21.01% |
| Kia | 639 | 479 | 33.40% |
| Land Rover | 21 | 13 | 61.54% |
| Mercedes-Benz | 1.185 | 632 | 46.60% |
| MINI | 114 | 79 | 44.30% |
| Mitsubishi | 317 | 230 | 37.83% |
| Porsche | 21 | 22 | -4.55% |
| SEAT | 164 | 41 | 300.00% |
| Subaru | 163 | 74 | 120.27% |
| Volvo | 64 | 37 | 72.97% |
Fuente ACARA
En el caso de Mercedes-Benz se descontaron las unidades patentadas de Sprinter
smart no fue considerada por no tener valores de referencia en igual período de 2010.
¿Cómo seguira el mercado de los premium después de las LCM? En Mega Autos Digital seguiremos de cerca su evolución y lo mantendremos informado.
