En base al listado oficial de patentamientos de autos y comerciales livianos entregado por ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, te ofrecemos el Top 10 de las marcas más exitosas del mes de noviembre.
Respecto de octubre de este año, hubo algunas variaciones. Nuevamente la primera posición sigue ocupada por Volkswagen, pero esta vez, seguido por Renault, que teniendo en cuenta el buen impacto en patentamientos de la nueva Duster, se quedó con el segundo escalón del podio. Luego se ubicó Chevrolet, junto a Ford y Fiat, que mantuvieron sus posiciones y cerraron los primeros cinco lugares.
| Top 10 marcas más vendidas – Noviembre 2011 | |||||||
| Puesto | Marca | Nov-11 | Nov-10 | Variación | Ene-Nov 2011 | Ene-Nov 2010 | Variación |
| 1 | Volkswagen | 14.165 | 10.298 | 37,55% | 162.922 | 116.309 | 40,08% |
| 2 | Renault | 10.143 | 8.450 | 20,04% | 99.352 | 77.370 | 28,41% |
| 3 | Chevrolet | 9.136 | 7.383 | 23,74% | 127.759 | 94.862 | 34,68% |
| 4 | Ford | 7.543 | 5.599 | 34,72% | 100.020 | 72.566 | 37,83% |
| 5 | Fiat | 7.170 | 5.410 | 32,53% | 84.991 | 63.095 | 34,70% |
| 6 | Peugeot | 5.457 | 4.415 | 23,60% | 71.141 | 53.110 | 33,95% |
| 7 | Citroën | 2.362 | 1.691 | 39,68% | 30.904 | 22.501 | 37,35% |
| 8 | Toyota | 2.221 | 2.120 | 4,76% | 35.222 | 30.017 | 17,34% |
| 9 | Honda | 1.007 | 1.693 | -40,52% | 16.948 | 19.991 | -15,22% |
| 10 | Nissan | 677 | 1.039 | -34,84% | 13.369 | 9.422 | 41,89% |
Teniendo en cuenta mismo mes del año anterior, entre los diez primeros, Citroën fue la marca con mayor crecimiento, pasando de 1.691 unidades a 2.362 (+ 39,68%). Con respecto a la variación de los primeros ocho meses del año, Chery sigue imponiéndose con un crecimiento del 85,26%, pasando de 2.340 unidades patentadas en el periodo enero-noviembre de 2010 contra las 4.335 del mismo periodo, año actual.