La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante marzo de este año alcanzó los 48.236 vehículos, un 6,7% menos que el mismo mes del año pasado. En la comparación contra febrero de este año (42.919 unidades) hubo una suba del 12,4%. Pero sabemos que febrero, con sus 3 días menos, es un mes de baja actividad.
De esta manera, el acumulado del primer trimestre del año arrojó una cifra de 157.407 unidades, un descenso del 28,2% en la comparación contra el acumulado del año pasado en el que se habían patentados 219.227 vehículos hasta esta fecha.
Abel Bomrad, Presidente de ACARA indicó: “el mercado se encuentra siguiendo la tendencia de los últimos meses, similar al del segundo semestre de 2014”. Recordemos que esta tendencia es a la baja.
Los más vendidos
En marzo, y según el informe oficial de ACARA, el auto más vendido fue el Fiat Palio con 2.181 unidades patentadas. Muy de cerca, con 2.080 patentamientos se ubicó el Ford Focus (seguramente ayudado por la compra de unidades para la policía), quedando la EcoSport en tercer lugar con 1.866 unidades.
| Top 10 Autos Marzo 2015 | |||
| Puesto | Marca | Modelo | Unidades Marzo |
| 1 | Fiat | Palio | 2.181 |
| 2 | Ford | Focus | 2.080 |
| 3 | Ford | EcoSport | 1.866 |
| 4 | Volkswagen | Gol | 1.857 |
| 5 | Renault | Clio Mio | 1.836 |
| 6 | Ford | Fiesta Kinetic | 1.826 |
| 7 | Chevrolet | Classic | 1.677 |
| 8 | Volkswagen | Suran | 1.489 |
| 9 | Toyota | Etios | 1.465 |
| 10 | Toyota | Corolla | 1.416 |
Por el lado de las pick-ups, la Toyota Hilux sigue mirando al resto desde lo más alto con 2.074 unidades, seguida de la Ford Ranger (1.337) y la Volkswagen Amarok (1.244).
| Pick-Ups* Marzo 2015 | |||
| Puesto | Marca | Modelo | Unidades Marzo |
| 1 | Toyota | Hilux | 2.074 |
| 2 | Ford | Ranger | 1.337 |
| 3 | Volkswagen | Amarok | 1.244 |
| 4 | Chevrolet | S-10 | 718 |
* Pick-ups medianas.
En cuanto a marcas, Volkswagen se mantiene como la más vendida con 9.171 unidades. En segundo lugar se ubicó Ford con 7.458 y en tercero Fiat con 5.744.
| Top 10 marcas Marzo 2015 | ||||
| Puesto | Marca | Marzo 2015 | Marzo 2014 | Variación |
| 1 | Volkswagen | 9.171 | 8.222 | 11,54% |
| 2 | Ford | 7.458 | 7.609 | -1,98% |
| 3 | Fiat | 5.744 | 6.531 | -12,05% |
| 4 | Chevrolet | 5.697 | 4.769 | 19,46% |
| 5 | Toyota | 5.008 | 5.091 | -1,63% |
| 6 | Renault | 4.881 | 8.215 | -40,58% |
| 7 | Peugeot | 3.851 | 5.193 | -25,84% |
| 8 | Citroën | 1.552 | 2.174 | -28,61% |
| 9 | Mercedes-Benz | 888 | 808 | 9,90% |
| 10 | Nissan | 551 | 267 | 106,37% |
Datos basados en el listado de patentamientos por Marcas – Totales