El nuevo C3 Aircross se encuentra en un punto medio en cuanto a su garantía ya que su extensión es de solo 1 año, pero sin límite de kilometraje. En este rubro solo Volkswagen alcanza los 2 años, mientras que FIAT repite la cobertura de Citroën. Renault y Ford se encuentran un escalón abajo con 1 año o 100.000 km.
| Comparativo de Garantía | |
| Citroën C3 Aircross 1.6N Exclusive | 1 año s/limite de km |
| Ford Ecosport 2.0N XLT Plus | 1 año o 100.000 km |
| FIAT Idea Adventure 1.6N TOP | 1 año s/limite de km |
| VW Crossfox 1.6N Highline Cuero | 2 años s/límite de km |
| Renault Sandero Stepway 1.6N Luxe | 1 año 0 100.000 km |
El otro punto a analizar fue el costo del aseguramiento de los vehículos, tomandos como referencia a la compañía La Caja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vale aclarar que los valores de los seguros corresponden al Pack más barato y el seguro contra todo riesgo contiene una franquicia del 1%. Hemos analizado al C3 Aircross en toda su gama y frente a sus competidores.
| Comparativo seguro | ||
| Capital Federal | ||
| Vehículo | Precio | Suma Asegurada |
| Citroën C3 Aircross 1.6N Exclusive | $ 97.167 | $ 95.700 |
| Ford Ecosport 2.0N XLT Plus | $ 95.410 | $ 95.900 |
| FIAT Idea Adventure 1.6N TOP | $ 85.700 | $ 84.500 |
| VW Crossfox 1.6N Highline Cuero | $ 89.250 | $ 89.200 |
| Renault Sandero Stepway 1.6N Luxe | $ 82.700 | $ 83.100 |
| Comparativo familia Citroën C3 Aircross 1.6N | ||
| C3 Aircross 1.6N | $ 82.297 | $ 81.100 |
| C3 Aircross 1.6N SX | $ 87.427 | $ 86.100 |
| C3 Aircross 1.6N Exclusive | $ 97.167 | $ 95.700 |
| C3 Aircross 1.6N Exclusive Pack | $ 103.167 | $ 101.600 |
| Vehículo | Todo Riesgo | |
| Citroën C3 Aircross 1.6N Exclusive | $ 649 | |
| Ford Ecosport 2.0N XLT Plus | $ 664 | |
| FIAT Idea Adventure 1.6N TOP | $ 600 | |
| VW Crossfox 1.6N Highline Cuero | $ 620 | |
| Comparativo familia Citroën C3 Aircross 1.6N | ||
| C3 Aircross 1.6N | $ 585 | |
| C3 Aircross 1.6N SX | $ 607 | |
| C3 Aircross 1.6N Exclusive | $ 649 | |
| C3 Aircross 1.6N Exclusive Pack | $ 675 | |
| Vehículo | Terceros Completo | |
| Sin Granizo | Con Granizo | |
| Citroën C3 Aircross 1.6N Exclusive | $ 322 | $ 382 |
| Ford Ecosport 2.0N XLT Plus | $ 401 | $ 461 |
| FIAT Idea Adventure 1.6N TOP | $ 309 | $ 362 |
| VW Crossfox 1.6N Highline Cuero | $ 314 | $ 370 |
| Renault Sandero Stepway 1.6N Luxe | $ 307 | $ 359 |
| Comparativo familia Citroën C3 Aircross 1.6N | ||
| C3 Aircross 1.6N | $ 305 | $ 356 |
| C3 Aircross 1.6N SX | $ 311 | $ 365 |
| C3 Aircross 1.6N Exclusive | $ 322 | $ 382 |
| C3 Aircross 1.6N Exclusive Pack | $ 329 | $ 393 |
< Anterior Día 38 – Cambio de rueda
Siguiente > Día 40 – El C3 Aircross en fotos