logo

MEGA AUTOS

03/05/2012

Las 10 marcas que más vendieron en abril

Ya te dijimos cuales fueron los modelos más vendedores del cuarto mes del año, ahora te presentamos un informe con las diez automotrices que más vendieron en abril. No te lo pierdas!

Las 10 marcas que más vendieron en abril

En base al listado oficial de patentamientos de autos y comerciales livianos entregado por ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) te presentamos el Top 10 de las marcas con mejor performance durante abril.

Nuevamente Volkswagen sigue liderando el ranking, seguido este mes por la marca del rombo, que tuvo una variación del 5,54% con respecto al mismo mes del año anterior. Chevrolet completa el podio de las tres marcas más vendedoras, seguida por Ford y Fiat.

Top 10 marcas más vendidas – Abril 2012
Puesto Marca Abr-12 Abr-11 Variación Ene-Abr 2012 Ene-Abr 2011 Variación 
1 Volkswagen 12.043 12.996 -7,33% 62.315 55.560 12,16%
2 Renault 8.018 7.597 5,54% 41.935 35.971 16,58%
3 Chevrolet 7.919 8.785 -9,86% 49.438 42.909 15,22%
4 Ford 7.518 8.593 -12,51% 37.936 36.701 3,37%
5 Fiat 6.540 5.904 10,77% 33.963 27.967 21,44%
6 Peugeot 5.809 5.754 0,96% 27.502 26.663 3,15%
7 Toyota 3.915 2.676 46,30% 16.493 13.583 21,42%
8 Citroën 1.976 2.810 -29,68% 11.102 11.227 -1,11%
9 Honda 1.178 1.690 -30,30% 4.881 8.671 -43,71%
10 Chery 404 299 35,12% 2.473 1.749 41,40

Analizando el total de marcas, entre los diez primeros lugares, la marca que más creció fue Toyota, con un incremento del 46,30% con respecto al mismo mes año anterior, teniendo en cuenta la exitosa comercialización de su pick-up Hilux (1º en el ranking de dicho segmento).





COMENTARIOS